Datos del local
Tu nombre, dirección, teléfono, logo y foto de portada. Es la cara que ve tu cliente.
Para qué sirve
Es la ficha de tu restaurante: lo que aparece arriba en tu carta y lo que Google usa para mostrarte. Es la pantalla más larga del panel, pero solo se rellena una vez.
Lo imprescindible
- Nombre, teléfono y correo. El teléfono sale en tu carta y es por donde te llaman si algo falla.
- Dirección completa y el pin en el mapa. El pin no es un adorno: es lo que se usa para calcular la distancia de los repartos. Si está mal puesto, cobrarás envíos equivocados.
- Logo y foto de portada. Si no pones foto de los platos, el logo es lo único que ve el cliente.
Dos interruptores que importan mucho
- «Acepta pedidos en este momento»: es el cierre de emergencia. Apagado, tu carta se ve pero no deja pedir. Úsalo un día de lleno absoluto, y acuérdate de volver a encenderlo.
- «Aparecer en el directorio»: si quieres salir listado en la portada de elpizzero.com y en la página de tu ciudad. Tu carta funciona igual sin esto.
El resto
Redes sociales, colores, valoración de Google, datos fiscales y textos para buscadores. Nada de eso hace falta para vender: se puede dejar para otro día sin ningún problema.
Ver todos los botones y campos de esta pantalla
Qué encontrarás en esta pantalla
- Datos públicos?
- Dirección?
- 🔎 SEO local · Sobre el restaurante?
- 📍 Coordenadas (para mapa y schema.org)
- 🌐 Redes sociales y enlaces externos
- 📝 Meta-tags personalizados (opcional)
- ⭐ Valoración media (estrellas en Google)
- 🎨 Colores del footer
- Datos fiscales?
- Integración custom · Webhook avanzado
Qué te pide, campo a campo
| Campo | Tipo | Detalle |
|---|---|---|
| name | texto | |
| correo | ||
| phone | telefono | |
| min order amount | texto | |
| logo file | fichero | |
| https://... | texto | se repite 2 veces en la pantalla |
| cover file | fichero | |
| Acepta pedidos en este momento | casilla | |
| Aparecer en el directorio de elpizzero.com | casilla | |
| address | texto | |
| city | texto | |
| province | texto | |
| postal code | texto | |
| Pizzería artesanal italiana en Cox desde 2015. Masa madurada 48h, mozz | texto largo | |
| price range | desplegable | Opciones: —, € Económico, €€ Medio, €€€ Alto, €€€€ Premium |
| 38.1607 | texto | |
| -0.8642 | texto | |
| https://facebook.com/turestaurante | enlace | |
| https://instagram.com/turestaurante | enlace | |
| https://tiktok.com/@turestaurante | enlace | |
| https://twitter.com/turestaurante | enlace | |
| https://maps.app.goo.gl/... | enlace | |
| https://www.tripadvisor.com/Restaurant_Review-... | enlace | |
| Pizzería Ejemplo · Pizzería en Cox · Pedidos sin comisiones | texto | |
| Pide tu pizza online en Pizzería Ejemplo. Reparto rápido en Cox. Sin c | texto largo | |
| Pizzería en Cox · Las mejores pizzas a domicilio | texto | |
| Pizza recién hecha al horno de leña · Reparto en 30 min en Cox | texto | |
| 4.7 | numero | |
| 142 | numero | |
| footer bg color | color | |
| footer text color | color | |
| footer accent color | color | |
| Ej: Ramón García SL — nombre fiscal exacto | texto | |
| B12345678 o 12345678X | texto | |
| C/ Calle 1, 03350 Cox (Alicante), España | texto | |
| Notas que aparecerán al pie de cada factura simplificada | texto largo |
Qué hace cada botón
| Botón | Para qué sirve |
|---|---|
| ? | |
| 🔄 Auto-importar de Google | |
| ⚙️ Configurar webhook avanzado → | |
| Guardar cambios |