Lokalaren datuak
Zure izena, helbidea, telefonoa, logoa eta estalki irudia. Hori da zure bezeroak ikusten duen aurpegia.
Zer zerbitzen du
zure jatetxearen fitxa da: zure menuan goian agertzen dena eta Googlek erakusten duena. Panelaren pantaila luzeena da, baina behin bakarrik betetzen da.
Garrantzitsua
- Izena, telefonoa eta posta elektronikoa. Telefonoa zure menuan agertzen da eta horretatik deitzen dizute akats bat badago.
- Helbide osoa eta mapan pin-a. Pin-a ez da apaingarri bat: banaketetarako distantzia kalkulatzeko erabiltzen da. Okerrago jarrita badago, okerreko bidalketak kobratuko dituzu.
- Logo eta irudi estalkia. Plateren irudirik jartzen ez baduzu, logoa da bezeroak ikusten duen bakarra.
Bi interruptore garrantzitsu
- «Une honetan eskaerak onartu»: larrialdi itxiera da. Itzalita, zure menuak ikusten da baina eskaerarik ez du uzten. Egun oso beteta dagoenean erabili, eta berriz pizteko gogoratu.
- «Zerrendan agertu»: elpizzero.com-en eta zure hiriko orrian zerrendatu nahi baduzu. Zure menuak funtzionatzen du hau gabe ere.
Gainerakoa
Gizarte sareak, koloreak, Googleko balorazioa, datu fiskalak eta bilatzaileetarako testuak. Horiek guztiak salmenta egiteko beharrezkoak ez dira: beste egun baterako utzi daitezke inolako arazo barik.
Ikusi pantaila honetako botoi eta eremu guztiak
Pantaila honetan zer aurkituko duzu
- Datu publikoak?
- Helbidea?
- 🔎 SEO lokal · Jatetxearen inguruan?
- 📍 Koordenatuak (mapa eta schema.org-rako)
- 🌐 Gizarte sareak eta esteka kanpokoak
- 📝 Meta-tags pertsonalizatuak (aukerakoa)
- ⭐ Balorazio ertaina (izarrak Google-n)
- 🎨 Oinaren koloreak
- Datu fiskalak?
- Integrazio pertsonalizatua · Webhook aurreratua
Zer eskatzen dizu, eremu bakoitzean
| Eremua | Mota | Xehetasuna |
|---|---|---|
| name | testua | |
| posta elektronikoa | ||
| phone | telefonoa | |
| min order amount | testua | |
| logo file | fitxategia | |
| https://... | testua | pantailan 2 aldiz errepikatzen da |
| cover file | fitxategia | |
| Acepta pedidos en este momento | kaxan | |
| Aparecer en el directorio de elpizzero.com | kaxan | |
| address | testua | |
| city | testua | |
| province | testua | |
| postal code | testua | |
| Pizzería artesanal italiana en Cox desde 2015. Masa madurada 48h, mozz | testu luzea | |
| price range | hautatzeko | Aukerak: —, € Ekonomikoa, €€ Ertaina, €€€ Altua, €€€€ Premium |
| 38.1607 | testua | |
| -0.8642 | testua | |
| https://facebook.com/turestaurante | esteka | |
| https://instagram.com/turestaurante | esteka | |
| https://tiktok.com/@turestaurante | esteka | |
| https://twitter.com/turestaurante | esteka | |
| https://maps.app.goo.gl/... | esteka | |
| https://www.tripadvisor.com/Restaurant_Review-... | esteka | |
| Pizzería Ejemplo · Pizzería en Cox · Pedidos sin comisiones | testua | |
| Pide tu pizza online en Pizzería Ejemplo. Reparto rápido en Cox. Sin c | testu luzea | |
| Pizzería en Cox · Las mejores pizzas a domicilio | testua | |
| Pizza recién hecha al horno de leña · Reparto en 30 min en Cox | testua | |
| 4.7 | zenbaki | |
| 142 | zenbaki | |
| footer bg color | kolorea | |
| footer text color | kolorea | |
| footer accent color | kolorea | |
| Ej: Ramón García SL — izen fiskal zehatza | testua | |
| B12345678 edo 12345678X | testua | |
| C/ Calle 1, 03350 Cox (Alicante), España | testua | |
| Faktura sinplifikatu bakoitzean agertuko diren oharrak | testu luzea |
Botoi bakoitzak zer egiten duen
| Botoia | Zer zerbitzen du |
|---|---|
| ? | |
| 🔄 Google-tik auto-inportatu | |
| ⚙️ Webhook aurreratua konfiguratu → | |
| Aldaketak gorde |