店铺信息
Tu nombre, dirección, 电话, logo y foto de portada. Es la cara que ve tu cliente.
它的用途
这是你餐厅的资料:在菜单上方显示的内容,以及谷歌用来展示你的内容。这是面板上最长的屏幕,但只需填写一次。
必填项
- 名称、电话和邮箱。 电话会出现在你的菜单上,如果出现问题,客户会通过这个号码联系你。
- 完整地址和地图上的标记。标记不是装饰:它用于计算配送距离。如果放错位置,你会收取错误的配送费用。
- 标志和封面照片。如果不放菜品照片,客户看到的只有标志。
两个非常重要的开关
- “当前接受订单”:这是紧急关闭。关闭时,菜单可见但无法下单。可以在客满的日子使用,记得再打开。
- “出现在目录中”:如果你想在elpizzero.com的首页和你所在城市的页面上列出。没有这个,菜单仍然可以正常工作。
其他内容
社交媒体、颜色、谷歌评分、税务数据和搜索引擎文本。销售时不需要这些:可以留到其他日子处理。
查看此屏幕上的所有按钮和字段
你会在此屏幕上找到什么
- 公共数据?
- 地址?
- 🔎 本地SEO · 关于餐厅?
- 📍 坐标(用于地图和schema.org)
- 🌐 社交媒体和外部链接
- 📝 自定义元标签(可选)
- ⭐ 平均评分(谷歌星级)
- 🎨 页脚颜色
- 税务数据?
- 自定义集成 · 高级Webhook
逐字段要求
| 字段 | 类型 | 详细信息 |
|---|---|---|
| name | 文本 | |
| 邮箱 | ||
| phone | 电话 | |
| min order amount | 文本 | |
| logo file | 文件 | |
| https://... | 文本 | 在屏幕上重复出现2次 |
| cover file | 文件 | |
| 当前接受订单 | 复选框 | |
| 出现在elpizzero.com目录中 | 复选框 | |
| address | 文本 | |
| city | 文本 | |
| province | 文本 | |
| postal code | 文本 | |
| 2015年以来在Cox的意大利手工比萨店。发酵48小时,mozz | 长文本 | |
| price range | 下拉菜单 | 选项:—, € 经济型, €€ 中档, €€€ 高档, €€€€ 高级 |
| 38.1607 | 文本 | |
| -0.8642 | 文本 | |
| https://facebook.com/turestaurante | 链接 | |
| https://instagram.com/turestaurante | 链接 | |
| https://tiktok.com/@turestaurante | 链接 | |
| https://twitter.com/turestaurante | 链接 | |
| https://maps.app.goo.gl/... | 链接 | |
| https://www.tripadvisor.com/Restaurant_Review-... | 链接 | |
| Ejemplo比萨店 · Cox的比萨店 · 无佣金订单 | 文本 | |
| 在Ejemplo比萨店在线订购你的比萨。Cox快速配送。无佣金 | 长文本 | |
| 在Cox的比萨店 · 最好的外卖比萨 | 文本 | |
| 新鲜出炉的木火比萨 · 30分钟内在Cox配送 | 文本 | |
| 4.7 | 数字 | |
| 142 | 数字 | |
| 页脚背景颜色 | 颜色 | |
| 页脚文本颜色 | 颜色 | |
| 页脚强调颜色 | 颜色 | |
| Ej: Ramón García SL — 精确的税务名称 | 文本 | |
| B12345678或12345678X | 文本 | |
| C/ Calle 1, 03350 Cox (Alicante), España | 文本 | |
| 将出现在每张简化发票底部的备注 | 长文本 |
每个按钮的功能
| 按钮 | 用途 |
|---|---|
| ? | |
| 🔄 从谷歌自动导入 | |
| ⚙️ 配置高级Webhook → | |
| 保存更改 |