Datos do local
Tu nome, dirección, teléfono, logo e foto de portada. É a cara que ve o teu cliente.
Para que serve
É a ficha do teu restaurante: o que aparece arriba na túa carta e o que Google usa para mostrate. É a pantalla máis longa do panel, pero só se completa unha vez.
O imprescindible
- Nome, teléfono e correo. O teléfono aparece na túa carta e é por onde te chaman se algo falla.
- Dirección completa e o pin no mapa. O pin non é un adorno: é o que se usa para calcular a distancia das entregas. Se está mal colocado, cobrarás envíos equivocados.
- Logo e foto de portada. Se non pones foto dos pratos, o logo é o único que ve o cliente.
Dous interruptores que importan moito
- «Acepta pedidos en este momento»: é o peche de emerxencia. Apagado, a túa carta vése pero non permite pedir. Úsao un día de cheo absoluto, e acórdache de volver a acendelo.
- «Aparecer en el directorio»: se queres saír listado na portada de elpizzero.com e na páxina da túa cidade. A túa carta funciona igual sen isto.
O resto
Redes sociais, cores, valoración de Google, datos fiscais e textos para buscadores. Nada diso fai falta para vender: pódese deixar para outro día sen ningún problema.
Ver todos os botóns e campos desta pantalla
Que atoparás nesta pantalla
- Datos públicos?
- Dirección?
- 🔎 SEO local · Sobre o restaurante?
- 📍 Coordenadas (para mapa e schema.org)
- 🌐 Redes sociais e enlaces externos
- 📝 Meta-tags personalizados (opcional)
- ⭐ Valoración media (estrelas en Google)
- 🎨 Cores do footer
- Datos fiscais?
- Integración custom · Webhook avanzado
Que che pide, campo a campo
| Campo | Tipo | Detalle |
|---|---|---|
| name | texto | |
| correo | ||
| phone | telefono | |
| min order amount | texto | |
| logo file | fichero | |
| https://... | texto | repítese 2 veces na pantalla |
| cover file | fichero | |
| Acepta pedidos en este momento | casilla | |
| Aparecer en el directorio de elpizzero.com | casilla | |
| address | texto | |
| city | texto | |
| province | texto | |
| postal code | texto | |
| Pizzería artesanal italiana en Cox desde 2015. Masa madurada 48h, mozz | texto longo | |
| price range | desplegable | Opcions: —, € Económico, €€ Medio, €€€ Alto, €€€€ Premium |
| 38.1607 | texto | |
| -0.8642 | texto | |
| https://facebook.com/turestaurante | enlace | |
| https://instagram.com/turestaurante | enlace | |
| https://tiktok.com/@turestaurante | enlace | |
| https://twitter.com/turestaurante | enlace | |
| https://maps.app.goo.gl/... | enlace | |
| https://www.tripadvisor.com/Restaurant_Review-... | enlace | |
| Pizzería Ejemplo · Pizzería en Cox · Pedidos sen comisións | texto | |
| Pide a túa pizza online en Pizzería Ejemplo. Reparto rápido en Cox. Sen c | texto longo | |
| Pizzería en Cox · As mellores pizzas a domicilio | texto | |
| Pizza recén feita no forno de lenha · Reparto en 30 min en Cox | texto | |
| 4.7 | numero | |
| 142 | numero | |
| footer bg color | color | |
| footer text color | color | |
| footer accent color | color | |
| Ex: Ramón García SL — nome fiscal exacto | texto | |
| B12345678 ou 12345678X | texto | |
| C/ Calle 1, 03350 Cox (Alicante), España | texto | |
| Notas que aparecerán ao pé de cada factura simplificada | texto longo |
Que fai cada botón
| Botón | Para que serve |
|---|---|
| ? | |
| 🔄 Auto-importar de Google | |
| ⚙️ Configurar webhook avanzado → | |
| Gardar cambios |